Яндекс Директ добавил предупреждения об ошибках в Центр конверсий.
Теперь специалисты по рекламе могут найти в Центре конверсий файл с ошибками. Напротив невалидных строчек в загруженном файле будет появляться плашка «Проблема». Кликнув на нее, рекламодатель сможет выгрузить файл и узнать, что не так с данными.
Способы решения проблем можно посмотреть в таблице, а также прочитать в Справке.
Invalid date format '' | Дата и время в колонке create_date_time указаны в неправильном формате. Скорректируйте формат, как в примере |
Empty 'create_date_time' value | Не проставлена дата и время в колонке create_date_time. create_date_time — колонка, обязательная к заполнению. Укажите дату и время в нужном формате . |
'create_date_time' is older than 92 days | Дата в колонке create_date_time не попадает в ограничение срока давности. Добавьте в файл конверсии, которые случились не позднее 92 дней назад. |
'create_date_time' is from the future | Дата в колонке create_date_time новее, чем текущее время. Это данные могут загрузиться только завтра. |
Invalid '' identifier '' | В колонке с идентификаторами найдено некорректное значение. Укажите идентификатор пользователя в корректном формате. Подробнее про формат телефона и почты. Clientid должен быть указан как полное положительное число |
All columns with identifiers are empty | Колонки с идентификаторами не заполнены. Заполните одну из обязательных колонок с идентификаторами: client_ids, emails, phones, emails_md5, phones_md5. |
Invalid '' value | В колонке revenue/cost проставленно некорректное значение. Укажите revenue/cost как положительное число. |
'' value must be nonnegative | В колонке revenue/cost проставленно отрицательное число. Укажите revenue/cost как положительное число |
'' value must not exceed 9223372036854 | В колонке revenue/cost проставленно слишком большое число. Укажите число меньше 9223372036854. |
Invalid 'order_status' value |
order_status указан некорректно. Используйте статусы заказов, указанные ниже:
|
Напомним, ранее Яндекс запустил инструмент «Пакетные стратегии» для управления несколькими кампаниями.
Источник: блог Яндекс Рекламы