Накануне Google сделал , которое стоило компании $45 млн. Им стал перспективный стартап , работающий в области IP-телефонии. Компания стала известна благодаря необычным сервисам по унификации телефонных номеров. Ее девизом служит фраза: «Один номер на все случаи жизни». При поступлении звонка на «унифицированный» номер, вызов передается одновременно на все номера, указанные в учетной записи пользователя. Вероятно, сервисы GrandCentral будут интегрированы в Gmail и GTalk. Это, по мнению экспертов, позволит Google успешно конкурировать со Skype и другими подобными платформами.
За последнее время онлайн-издания пестрят заголовками о новых приобретениях интернет-гиганта. Сколько их? Точно сказать сложно, велика вероятность сбиться со счета. Ниже предлагаем всех приобретений компании в период с 2001 – по 2007 год, составленные по данным и списка . Отметим, что Google часто совершает более одной покупки в неделю, в таблице представлены только анонсированные самой компанией значительные приобретения.
| Дата приобретения | Название | Описание | Стоимость |
| Сентябрь 2001 | Архив Deja's Usenet | Google Groups | Не анонсировалась |
| Outride, Inc. | Ранее принадлежала Xerox PARC | Не анонсировалась | |
| Февраль 2003 | Pyra Labs | Blogger | Не анонсировалась |
| Апрель 2003 | Neotonic Software | Разработчик CRM-технологий | Не анонсировалась |
| Applied Semantics | Рекламные технологии | $102 млн. | |
| Сентябрь 2003 | Kaltix | Поисковые технологии | Не анонсировалась |
| Октябрь 2003 | Sprinks | Системы контекстной рекламы | Не анонсировалась |
| Genius Labs | Блоггинг | Не анонсировалась | |
| Май 2004 | Ignite Logic | Технологии по разработки сайтов | Не анонсировалась |
| Июль 2004 | Picasa | Утилита для работы с фотографиями | Не анонсировалась |
| Октябрь 2004 | Keyhole, Inc. | Картографическое ПО | Не анонсировалась |
| Сентябрь - Декабрь 2004 | Where2 | Картографическое ПО | Не анонсировалась |
| ZipDash | Использовалась в Google Ride Finder - поиск такси | Не анонсировалась | |
| 2005 год | 2Web Technologies | Веб-динамические таблицы | Не анонсировалась |
| Phatbits | Widgets engine | Не анонсировалась | |
| Март 2005 | Urchin Software Corporation | Веб-аналитика | Не анонсировалась |
| Май 2005 | Dodgeball | Социальная сеть | Не анонсировалась |
| Июль 2005 | Reqwireless | Браузер, мобильная почта | Не анонсировалась |
| Август 2005 | Android | ПО для портативных устройств | Не анонсировалась |
| Ноябрь 2005 | Skia | Графическое ПО | Не анонсировалась |
| Akwan Information Technologies | Разработчик корпоративных поисковых систем | Не анонсировалась | |
| Декабрь 2005 | AOL (5% stake) | Интернет-компания | $1 млрд. |
| Январь 2006 | dMarc Broadcasting | Платформа для радио рекламы | $ 102 млн. |
| Февраль 2006 | Measure Map | Блого-статистика | Не анонсировалась |
| Март 2006 | Upstartle | Writely -тестовый процессор | Не анонсировалась |
| @Last Software | SketchUp, 3-D моделирование | Не анонсировалась | |
| Апрель 2006 | Orion | Технология расширенного поиска | Не анонсировалась |
| Август 2006 | Neven Vision | Поставщик ПО | Не анонсировалась |
| Октябрь 2006 | JotSpot | Веб-приложения | Не анонсировалась |
| Ноябрь 2006 | YouTube | Видеохостинг | $ 1, 65 млрд. |
| Декабрь 2006 | Endoxon | Картографический сервис | $ 28 млн. |
| Январь 2007 | Xunlei (частичное приобретение) | Китайская пиринговая сеть | Не анонсировалась |
| Февраль 2007 | Adscape | Реклама в видео играх | $ 23 млн. |
| Март 2007 | Trendalyzer | ПО | Не анонсировалась |
| Апрель 2007 | Tonic Systems | Сервис презентаций | Не анонсировалась |
| Marratech video conferencing softwar | Сервис видео конференций | Не анонсировалась | |
| Май 2007 | GreenBorder Technologies | Сервис компьютерной безопасности | Не анонсировалась |
| Июнь 2007 | Panoramio | Сайт для размещения фотографий | Не анонсировалась |
| FeedBurner | Онлайн RSS фиды | $ 100 млн. | |
| PeakStream | Инструменты для написания программ с улучшенной поддержкой многоядерных процессоров | Не анонсировалась | |
| Zenter | Сервис презентаций | Не анонсировалась | |
| Июль 2007 | GrandCentral | VOIP-телефония | $ 45 млн. |
