В 2017 году рейтинг проводится в восьмой раз, всего в рейтинге приняли участие 71 агентство, качество работы которых оценили 710 респондентов.
В 2017 году рейтинг проводится в восьмой раз, всего в рейтинге приняли участие 71 агентство, качество работы которых оценили 710 респондентов.
# | Компании | Итог | Тренд | Отправить заявку |
---|---|---|---|---|
Реклама | SEO.RU - Первым быть просто! | |||
1 | Ingate Group | 0.2450 | - | |
2 | Wezom | 0.2346 | new | - |
3 | Интоп-Медиа | 0.2120 | new | - |
4 | 1st SEO EnerGy | 0.2111 | 8 | |
5 | Директ Лайн | 0.2003 | 3 | - |
6 | Текарт | 0.1933 | - | - |
7 | Aberix | 0.1910 | 23 | - |
Реклама | Hastra | |||
8 | i-Media | 0.1885 | 34 | - |
9 | Лидер поиска | 0.1831 | new | - |
10 | Kokoc.com | 0.1809 | 8 | - |
11 | Elit-Web | 0.1796 | 8 | - |
12 | BDBD (Корпорация РБС) | 0.1790 | 8 | - |
13 | Intelsib | 0.1779 | 10 | - |
14 | Russian Promo | 0.1765 | 7 | |
15 | webit | 0.1759 | 10 | - |
16 | Elites | 0.1746 | - | - |
17 | Adventum | 0.1720 | new | - |
18 | R52.RU | 0.1712 | 6 | |
19 | Active Internet Solutions | 0.1707 | 1 | - |
20 | ipos.digital | 0.1647 | 9 | |
21 | Простые решения | 0.1644 | 2 | - |
22 | Кельник | 0.1623 | new | - |
23 | KINETICA | 0.1596 | 13 | - |
24 | ITECH | 0.1571 | 2 | - |
25 | Dial | 0.1535 | 15 | - |
25 | Эврика | 0.1535 | 10 | - |
26 | index.art | 0.1532 | 11 | - |
27 | MANYLETTERS | 0.1531 | new | - |
28 | Медиасфера | 0.1525 | 14 | - |
29 | Biplane | 0.1514 | new | - |
30 | Пиксель Плюс | 0.1512 | 13 | |
31 | СЕО-Импульс | 0.1496 | 4 | |
32 | Двигус | 0.1490 | 4 | - |
33 | Venta | 0.1481 | 20 | - |
34 | FMF | 0.1472 | 19 | - |
35 | IQ Online | 0.1450 | 13 | - |
36 | Datakit | 0.1439 | 10 | - |
37 | SEO Интеллект | 0.1427 | 26 | - |
38 | Racurs (ГК Риалвеб) | 0.1411 | 14 | - |
39 | Rush Agency | 0.1404 | new | - |
40 | matik | 0.1384 | 9 | - |
41 | ADLABS | 0.1376 | new | - |
42 | Molinos | 0.1354 | new | |
43 | Astra Media Group | 0.1323 | 22 | - |
44 | MST | 0.1320 | 3 | - |
45 | Сумма технологий | 0.1318 | 13 | - |
46 | WebCanape | 0.1315 | new | - |
47 | Снайпер | 0.1314 | 4 | - |
48 | Ареал | 0.1310 | 9 | - |
49 | SEO-GORODA | 0.1302 | new | - |
50 | Авентон | 0.1295 | new | - |
51 | Вебпрактик | 0.1282 | 34 | - |
52 | Орех | 0.1266 | new | - |
53 | 1PS.RU | 0.1264 | 2 | - |
54 | Idea-Promotion | 0.1257 | 6 | - |
55 | Альфа.Сайт | 0.1255 | new | - |
56 | Uplab | 0.1229 | 47 | - |
56 | Реаспект | 0.1229 | 43 | - |
57 | Artox Media Digital Group | 0.1197 | 29 | - |
58 | QSEO | 0.1187 | new | - |
59 | INMARS | 0.1179 | 2 | - |
60 | Цифровой элемент | 0.1177 | new | - |
61 | Sabit | 0.1135 | 28 | - |
62 | A-position | 0.1111 | 28 | - |
62 | Группа компаний "Эдмаркет" | 0.1111 | 15 | - |
63 | АлаичЪ и Ко | 0.1076 | new | - |
64 | 5 O’click | 0.1057 | new | - |
64 | SEO Promotion Team | 0.1057 | 26 | - |
65 | i-Vi | 0.1056 | 16 | - |
66 | SEO.RU | 0.1025 | 5 |
Напомним, что субъективная оценка отражает уровень доверия клиента к компании, удовлетворённость работой менеджеров и продвижением в целом. Ниже представлен детальный анализ ответов респондентов по основным группам вопросов.