В итоговую таблицу рейтинга Известности попали 194 компании, которые занимаются поисковым продвижением. Именно эти бренды были названы 110 респондентами рейтинга в ходе опроса.
В итоговую таблицу рейтинга Известности попали 194 компании, которые занимаются поисковым продвижением. Именно эти бренды были названы 110 респондентами рейтинга в ходе опроса.
# | Компании | Итог | Тренд | Отправить заявку |
---|---|---|---|---|
Реклама | SEO.RU - Первым быть просто! | |||
1 | Ingate Group | 0.6860 | - | |
2 | Kokoc.com | 0.4380 | - | - |
3 | Ашманов и партнеры | 0.4340 | 1 | - |
4 | Пиксель Плюс | 0.4140 | 1 | |
5 | Demis Group | 0.3720 | 2 | |
6 | i-Media | 0.2280 | 1 | - |
7 | Скобеев и Партнеры | 0.1960 | 1 | - |
Реклама | Hastra | |||
8 | Оптимизм.ру | 0.1600 | 9 | - |
9 | BDBD (Корпорация РБС) | 0.1380 | 1 | - |
10 | Rush Agency | 0.1260 | - | - |
11 | impulse.guru | 0.1180 | 16 | - |
12 | webit | 0.1120 | 1 | - |
13 | iSEO (iConText Group) | 0.1080 | 4 | - |
14 | Remarka Agency | 0.1020 | - | - |
15 | KINETICA | 0.0920 | 5 | - |
15 | SEO Интеллект | 0.0920 | 3 | - |
16 | TRINET.Group | 0.0900 | 5 | - |
16 | Альфа.Сайт | 0.0900 | 10 | - |
17 | Intelsib | 0.0800 | 2 | - |
18 | SmartMedia | 0.0740 | 7 | - |
19 | Digital Tools | 0.0720 | 22 | - |
19 | TexTerra | 0.0720 | 5 | - |
19 | Иванов.SEO | 0.0720 | 6 | - |
20 | SEMANTICA | 0.0700 | 1 | - |
21 | Nimax | 0.0640 | 4 | - |
22 | 1PS.RU | 0.0620 | 6 | - |
22 | IT-Agency | 0.0620 | 6 | - |
23 | Biplane | 0.0600 | 8 | - |
23 | SEO.RU | 0.0600 | 3 | |
23 | e-promo | 0.0600 | 9 | - |
23 | Флагман | 0.0600 | 10 | - |
24 | Bitkey | 0.0560 | 2 | - |
25 | Ant-team | 0.0540 | 8 | - |
25 | Molinos | 0.0540 | 4 | |
26 | АлаичЪ и Ко | 0.0520 | 4 | - |
27 | Sabit | 0.0500 | 11 | - |
27 | Муравейник | 0.0500 | 12 | - |
28 | R52.RU | 0.0440 | 10 | |
28 | Racurs (ГК Риалвеб) | 0.0440 | 16 | - |
28 | «Иващенко и Низамов» | 0.0440 | 7 | - |
29 | MGCom | 0.0420 | 3 | - |
29 | Бюро Погодаева | 0.0420 | 9 | - |
30 | FMF | 0.0380 | 8 | - |
31 | OptimPro | 0.0360 | new | - |
32 | Digital Geeks | 0.0340 | 3 | - |
32 | ITECH | 0.0340 | 7 | - |
32 | SREDA digital | 0.0340 | 8 | - |
32 | Умный маркетинг | 0.0340 | 8 | - |
33 | AGIMA | 0.0300 | 2 | - |
33 | Mnogoland | 0.0300 | new | - |
33 | SEOX | 0.0300 | new | - |
33 | Storozhenko.pro | 0.0300 | new | - |
33 | Многослов | 0.0300 | new | - |
34 | Текарт | 0.0260 | 8 | - |
35 | DEXTRA | 0.0240 | 2 | - |
35 | Elit-Web | 0.0240 | 10 | - |
35 | Top-7 | 0.0240 | 3 | - |
36 | Completo | 0.0220 | 8 | - |
37 | Adventum | 0.0200 | 12 | - |
37 | Dominion | 0.0200 | 1 | - |
37 | IntelOptima | 0.0200 | new | - |
37 | MST | 0.0200 | 1 | - |
37 | Relevant | 0.0200 | 4 | - |
37 | SEO Dream | 0.0200 | 3 | - |
37 | Site UP | 0.0200 | 5 | - |
37 | Wezom | 0.0200 | 8 | - |
37 | artvolkov.ru | 0.0200 | new | - |
37 | Альтера | 0.0200 | 5 | - |
37 | Купи Слова | 0.0200 | new | - |
37 | Новые Линии Продвижения | 0.0200 | new | - |
37 | Студия Клондайк | 0.0200 | 1 | - |
38 | ADLABS | 0.0180 | 12 | - |
38 | MOAB | 0.0180 | new | - |
38 | SEO Простор | 0.0180 | new | - |
38 | SLT | 0.0180 | new | - |
38 | Siteclinic | 0.0180 | 1 | - |
38 | TOP10 | 0.0180 | new | - |
38 | Реаспект | 0.0180 | 8 | - |
39 | Nectarin | 0.0160 | 1 | - |
39 | Паньшин Групп | 0.0160 | new | - |
40 | ARTW | 0.0140 | 2 | - |
40 | O’Es Marketing | 0.0140 | new | - |
40 | Zum Punkt | 0.0140 | new | - |
40 | СЕО-Импульс | 0.0140 | 2 | |
40 | Студия ЯЛ | 0.0140 | 1 | - |
41 | Active Internet Solutions | 0.0120 | new | - |
41 | UTLab | 0.0120 | new | - |
41 | VIPSEO | 0.0120 | 13 | - |
41 | Медиасфера | 0.0120 | 12 | - |
42 | AdTimes | 0.0100 | new | - |
42 | Artics | 0.0100 | 6 | - |
42 | Cherry Studio | 0.0100 | new | - |
42 | CubeLine Agency | 0.0100 | new | - |
42 | DD Planet | 0.0100 | new | - |
42 | FRED | 0.0100 | new | - |
42 | FishArt | 0.0100 | new | - |
42 | Lead Zeppelin | 0.0100 | new | - |
42 | MAXXS | 0.0100 | new | - |
42 | NIKA web | 0.0100 | new | - |
42 | Original Works | 0.0100 | 2 | - |
42 | SEOXL | 0.0100 | new | - |
42 | Sidorin Lab | 0.0100 | 6 | - |
42 | WebDevise | 0.0100 | new | - |
42 | Webline Promotion | 0.0100 | 8 | - |
42 | i-Vi | 0.0100 | new | - |
42 | Ареал | 0.0100 | new | - |
42 | Вебпрактик | 0.0100 | new | - |
42 | Вебсайтик.рф | 0.0100 | new | - |
42 | Клевер | 0.0100 | new | - |
42 | Креатив Медиа | 0.0100 | new | - |
42 | Лидер поиска | 0.0100 | 9 | - |
42 | МедиаНация | 0.0100 | new | - |
42 | Про Премиум | 0.0100 | new | - |
42 | Рекламное агентство "Апельсин" | 0.0100 | new | - |
42 | СТК-ПРОМО | 0.0100 | 4 | - |
42 | Сайт Креатив | 0.0100 | new | - |
42 | Сайтмедиа | 0.0100 | new | - |
42 | Студия F1 | 0.0100 | 2 | - |
42 | Студия Силуэт | 0.0100 | 7 | - |
42 | ЮниВеб | 0.0100 | new | - |
43 | eClient24 | 0.0080 | new | - |
43 | 5 O’click | 0.0080 | 5 | - |
43 | 64web | 0.0080 | new | - |
43 | ADWIN.agency | 0.0080 | new | - |
43 | Aberix | 0.0080 | new | - |
43 | ArrowMedia | 0.0080 | 1 | - |
43 | Artox Media Digital Group | 0.0080 | 19 | - |
43 | BananaWeb | 0.0080 | 6 | - |
43 | Bquadro | 0.0080 | 2 | - |
43 | Fruitful Solutions | 0.0080 | new | - |
43 | Global SEO | 0.0080 | 4 | - |
43 | Kislorod | 0.0080 | new | - |
43 | MediaGuru | 0.0080 | new | - |
43 | OLiT | 0.0080 | new | - |
43 | PRoдвижение | 0.0080 | new | - |
43 | QSEO | 0.0080 | 7 | - |
43 | R-Top Seo | 0.0080 | 3 | - |
43 | RUNITA | 0.0080 | new | - |
43 | WEDEX | 0.0080 | 5 | - |
43 | WebCanape | 0.0080 | 4 | - |
43 | WebOptimize | 0.0080 | new | - |
43 | digital-grow | 0.0080 | new | - |
43 | Агентство «Продвижение» | 0.0080 | new | - |
43 | Блондинка.Ру | 0.0080 | 4 | - |
43 | Интернет-агентство «В ДЕСЯТКЕ» | 0.0080 | new | - |
43 | Интернет-агентство ФЕРТ | 0.0080 | new | - |
43 | Квинс | 0.0080 | new | - |
43 | Компот | 0.0080 | new | - |
43 | Мегагрупп.ру | 0.0080 | 6 | - |
43 | Медиапродукт | 0.0080 | new | - |
43 | Орех | 0.0080 | 7 | - |
43 | Топхет | 0.0080 | new | - |
43 | Эврика | 0.0080 | new | - |
44 | Artwell | 0.0060 | new | - |
44 | B2B Creative | 0.0060 | new | - |
44 | Compleader | 0.0060 | new | - |
44 | Exiterra | 0.0060 | new | - |
44 | ITB-Company | 0.0060 | new | - |
44 | ITC MEDIA | 0.0060 | new | - |
44 | Itees | 0.0060 | new | - |
44 | MOSSEO | 0.0060 | new | - |
44 | Merex Digital | 0.0060 | new | - |
44 | Serenity | 0.0060 | 6 | - |
44 | Uplab | 0.0060 | 13 | - |
44 | WESMA | 0.0060 | new | - |
44 | Бурбон | 0.0060 | new | - |
44 | Директ Лайн | 0.0060 | 6 | - |
44 | Интоп-Медиа | 0.0060 | new | - |
44 | Простые решения | 0.0060 | new | - |
44 | ТриЛан | 0.0060 | 9 | - |
45 | EdvanceMedia | 0.0040 | new | - |
45 | FECS | 0.0040 | new | - |
45 | INSITE group | 0.0040 | new | - |
45 | NewMark | 0.0040 | 4 | - |
45 | PARUSAGENCY | 0.0040 | new | - |
45 | PromoDigital | 0.0040 | new | - |
45 | RuNetSoft | 0.0040 | new | - |
45 | SA Digital (SA MEDIA GROUP) | 0.0040 | new | - |
45 | SEORocket | 0.0040 | new | - |
45 | mStudio | 0.0040 | new | - |
45 | rta: | 0.0040 | 11 | - |
45 | Акива | 0.0040 | new | - |
45 | Сибирикс | 0.0040 | new | - |
45 | Синапс | 0.0040 | new | - |
46 | Albakoff.ru | 0.0020 | new | - |
46 | DVIGA | 0.0020 | new | - |
46 | MegaSeo | 0.0020 | new | - |
46 | VIPRO | 0.0020 | 7 | - |
46 | ipos.digital | 0.0020 | new | |
46 | Актиком | 0.0020 | new | - |
46 | ИНТЕРВОЛГА | 0.0020 | 7 | - |
46 | Информ-С | 0.0020 | new | - |
46 | Промо Эксперт | 0.0020 | 6 | - |
В ТОП-5 рейтинга Известности 2019 года вошли Ingate, Kokoc.com, «Ашманов и партнеры», Пиксель Плюс и Demis Group.
Как именно распределились голоса респондентов в ТОП-5, смотрите в таблице:
Распределение оценок компаний в ТОП-5
Первое и второе места в этом году не изменились по сравнению с прошлым: Ingate – лидер восьмой год подряд и Kokoc.com – второй в течение семи лет.
Изменения коснулись остальных мест в ТОП-5:
Demis Group переместился с третьего места в 2018-ом на пятое место в этом году, пропустив вперед «Ашманов и партнеры» и Пиксель Плюс. Заметим, что у третьего и четвертого места минимальное отставание – у «АиП» и Пикселя одинаковое количество упоминаний, решающую роль здесь сыграли именно оценки респондентов.
Поговорим о компаниях, которые в этом году смогли значительно улучшить свои позиции и занять достойные места в ТОП-20.
Компания i-Media еще ближе подобралась к ТОП-5 – поднялась на одну позицию и заняла 6 место рейтинга.
Оптимизм.ру – в прошлом году компания потеряла 10 позиций, что стало самым значительным падением в ТОП-20. В этом году Оптимизм смог реабилитироваться и теперь снова занимает 8 место рейтинга, вернув 10 пунктов обратно.
Невероятный скачок совершила компания impulse.guru – плюс 16 пунктов и 12 место рейтинга.
Альфа.Сайт преодолела сразу 10 позиции и переместилась с 27 на 17 место рейтинга.
SmartMedia и Иванов.SEO смогли подняться с 26 места в прошлогоднем рейтинге и занять 19 и 20 места в этом году соответственно.
Главный рекордсмен ТОП-20 рейтинга – компания Digital Tools. Ей удалось преодолеть сразу 22 позиции (!) и переместиться с 42-го на 20 место, нужно заметить, что в прошлом году компания была новичком рейтинга.
Самое значительное падение в ТОП-20 на минус 5 пунктов принадлежит компаниям TRINET.Group (17 место) и Texterra (20 место).
Компании Netpeak, Rush Agency и РЕМАРКА не изменили своих позиций в ТОП-20 по сравнению с прошлым годом, и так и остались на 9, 11 и 15 местах соответственно.
Узнайте, как связаны между собой известность и качество услуг SEO-компаний – смотрите результаты клиентского рейтинга «SEO глазами клиентов 2019».
В 2019 году количество номинантов рейтинга существенно увеличилось и стало самым большим за все время проведения рейтинга Известности – 194 компании против 176 в 2018 году.
*Напомним, номинанты – это компании, которые были названы респондентами в ходе опроса как самые известные на рынке.
Проследим, как менялось количество компаний в рейтинге, начиная с 2009 и по 2019 год включительно:
Количество номинантов в рейтинге Известности, 2009-2019 гг.
Новички рейтинга
В основном респонденты рейтинга отдавали голоса за определенный круг агентств, которые присутствуют на рынке не первый год. Это связано с тем, что агентства продолжают удерживать свои позиции на рынке, уделяя внимание маркетингу и развитию бренда.
Но также в итоговой таблице 2019 оказалось много новичков – 92 компании. Их количество также увеличилось, если сравнивать с прошлым годом (82 компаний в 2018 году).
Сравним, как менялось количество новых агентств в рейтинге Известности последние четыре года:
Количество новых компаний в рейтинге Известности, 2016-2019 гг.
Не все бренды вошли в итоговую таблицу
В итоговую таблицу рейтинга попали 194 SEO-компании (именно компании!). Авторские блоги и сервисы, которых называли респонденты, в рейтинге Известности SEO-компаний участвовать не могут. Также из гонки выбыли три компании, которые не оказывают услуги поискового продвижения.
С методологией и формулой расчета рейтинга Известности SEOnews вы можете ознакомиться здесь.
Редакция SEOnews благодарит респондентов рейтинга (110 компаний) за сотрудничество, доверие и уделенное время! Вы помогли нам сформировать список самых известных игроков на рынке SEO в 2019 году:
Компании-участники голосования в рейтинге Известности 2019
Также мы благодарим наших партнеров, которые поддерживали нас на протяжении всего рейтинга:
Генеральный партнер рейтинга: Rookee
Информационные партнеры: Cossa, CMS Magazine, PR-CY, Тринет, Referr,eTXT, Оборот, Нетология, Serpstat, Search Engine Education, WebPromoExperts, Лайкни,Alytics
На все возникшие вопросы с удовольствием ответит Мария Рогачева ma.rogacheva@seonews.ru.
комментария
читателей
комментариев
читателей
комментария
читателей