SEOnews представляет результаты 14-ого рейтинга Известности SEO-компаний. В итоговую таблицу попали 175 компаний, которые занимаются поисковым продвижением. Именно эти бренды были названы 99 респондентами рейтинга в ходе опроса.
SEOnews представляет результаты 14-ого рейтинга Известности SEO-компаний. В итоговую таблицу попали 175 компаний, которые занимаются поисковым продвижением. Именно эти бренды были названы 99 респондентами рейтинга в ходе опроса.
# | Компании | Итог | Тренд | Отправить заявку |
---|---|---|---|---|
Реклама | SEO.RU - Первым быть просто! | |||
1 | Ingate Group | 0.4480 | - | |
2 | Kokoc.com | 0.4100 | 1 | - |
3 | Demis Group | 0.3320 | 1 | |
4 | Ашманов и партнеры | 0.3160 | 1 | - |
5 | impulse.guru | 0.2780 | 1 | - |
6 | Пиксель Плюс | 0.2720 | 4 | |
7 | Альфа.Сайт | 0.2120 | 4 | - |
Реклама | Hastra | |||
8 | Скобеев и Партнеры | 0.1860 | 1 | - |
9 | BDBD (Корпорация РБС) | 0.1760 | 1 | - |
10 | IT-Agency | 0.1600 | 6 | - |
11 | Rush Agency | 0.1540 | 3 | - |
12 | i-Media | 0.1320 | 4 | - |
13 | TRINET.Group | 0.1300 | - | - |
13 | webit | 0.1300 | 6 | - |
14 | Муравейник | 0.1220 | 9 | - |
15 | АлаичЪ и Ко | 0.1140 | 3 | - |
16 | 1PS.RU | 0.1100 | 14 | - |
17 | Оптимизм.ру | 0.1060 | - | - |
18 | Паньшин Групп | 0.0960 | 9 | - |
19 | Ant-team | 0.0940 | 15 | - |
19 | WPNEW | 0.0940 | 5 | - |
20 | Molinos | 0.0860 | 2 | |
21 | SEMANTICA | 0.0820 | - | - |
22 | Digital Tools | 0.0800 | 7 | - |
23 | Nimax | 0.0780 | 2 | - |
24 | SEO.RU | 0.0740 | 13 | |
25 | Artox Media Digital Group | 0.0720 | 5 | - |
25 | Intelsib | 0.0720 | 4 | - |
25 | Remarka Agency | 0.0720 | 16 | - |
26 | FRED | 0.0700 | 20 | - |
27 | Bitkey | 0.0680 | 2 | - |
28 | Completo | 0.0620 | 5 | - |
29 | TexTerra | 0.0600 | 3 | - |
29 | iSEO (iConText Group) | 0.0600 | 11 | - |
30 | SEO Интеллект | 0.0580 | 4 | - |
31 | Racurs (ГК Риалвеб) | 0.0540 | 4 | - |
32 | Emisart | 0.0500 | 1 | - |
32 | OptimPro | 0.0500 | 10 | - |
32 | Sabit | 0.0500 | 7 | - |
33 | kite. | 0.0480 | 9 | - |
34 | Marketon Digital Agency | 0.0460 | new | - |
35 | Умный маркетинг | 0.0420 | 7 | - |
36 | ITECH | 0.0360 | 4 | - |
37 | Elit-Web | 0.0340 | 5 | - |
37 | Иванов.SEO | 0.0340 | 15 | - |
38 | Uplab | 0.0320 | 3 | - |
39 | FMF | 0.0300 | 9 | - |
39 | KIT SOLER | 0.0300 | 7 | - |
39 | W3Promo | 0.0300 | new | - |
39 | Webline Promotion | 0.0300 | 2 | - |
39 | «Иващенко и Низамов» | 0.0300 | 11 | - |
39 | Медиасфера | 0.0300 | 1 | - |
39 | Текарт | 0.0300 | 3 | - |
40 | KINETICA | 0.0280 | 12 | - |
40 | Nectarin | 0.0280 | 6 | - |
40 | WebCanape | 0.0280 | - | - |
40 | Webolution | 0.0280 | 6 | - |
41 | Biplane | 0.0240 | 4 | - |
41 | Digital Strategy | 0.0240 | 3 | - |
41 | Реаспект | 0.0240 | new | - |
42 | BananaWeb | 0.0220 | 2 | - |
42 | UTLab | 0.0220 | - | - |
42 | Лидер поиска | 0.0220 | 6 | - |
42 | Новые Линии Продвижения | 0.0220 | 2 | - |
43 | SEO Dream | 0.0200 | 2 | - |
43 | SREDA digital | 0.0200 | 21 | - |
43 | VIPSEO | 0.0200 | 4 | - |
43 | ipos.digital | 0.0200 | new | |
43 | КлиентЛаб | 0.0200 | new | - |
43 | ЮниВеб | 0.0200 | 4 | - |
44 | ADLABS | 0.0180 | new | - |
44 | AGIMA | 0.0180 | 6 | - |
44 | Extyl | 0.0180 | 2 | - |
44 | SF.RU | 0.0180 | new | - |
45 | DEXTRA | 0.0160 | - | - |
45 | MGCom | 0.0160 | 2 | - |
45 | WebOptimize | 0.0160 | 9 | - |
45 | rta: | 0.0160 | 4 | - |
45 | Альтера | 0.0160 | 3 | - |
45 | Вебпрактик | 0.0160 | 2 | - |
45 | Директ Лайн | 0.0160 | 4 | - |
45 | Мегагрупп.ру | 0.0160 | 2 | - |
46 | Adventum | 0.0140 | 1 | - |
46 | BREVIS | 0.0140 | new | - |
46 | Onpeak | 0.0140 | 1 | - |
46 | Promo Interactive | 0.0140 | - | - |
46 | e-promo | 0.0140 | 4 | - |
46 | Бюро Погодаева | 0.0140 | 4 | - |
46 | Промо Эксперт | 0.0140 | 1 | - |
47 | ИНТЕРВОЛГА | 0.0120 | 2 | - |
48 | 5 O’click | 0.0100 | 10 | - |
48 | AdsGet | 0.0100 | - | - |
48 | DIGITAL BUDDA | 0.0100 | new | - |
48 | Global SEO | 0.0100 | 2 | - |
48 | INSITE group | 0.0100 | 7 | - |
48 | KubikRubik | 0.0100 | new | - |
48 | MediUp | 0.0100 | 2 | - |
48 | Quality Performance | 0.0100 | new | - |
48 | SeoFox | 0.0100 | new | - |
48 | Shogo | 0.0100 | 2 | - |
48 | Trinity Digital | 0.0100 | 2 | - |
48 | WEDEX | 0.0100 | - | - |
48 | Wezom | 0.0100 | 6 | - |
48 | iProspect | 0.0100 | new | - |
48 | Купи Слова | 0.0100 | 2 | - |
48 | Профитатор | 0.0100 | 11 | - |
48 | Системно Digital | 0.0100 | new | - |
48 | Терминал | 0.0100 | new | - |
48 | Техотдел | 0.0100 | 2 | - |
49 | ARTW | 0.0080 | new | - |
49 | Aberix | 0.0080 | new | - |
49 | ArrowMedia | 0.0080 | 3 | - |
49 | DOT Digital Agency | 0.0080 | new | - |
49 | Dominion | 0.0080 | 3 | - |
49 | Eggo | 0.0080 | new | - |
49 | Fruitful Solutions | 0.0080 | new | - |
49 | IMG | 0.0080 | new | - |
49 | ITB-Company | 0.0080 | new | - |
49 | Media108 | 0.0080 | new | - |
49 | R52.RU | 0.0080 | 1 | |
49 | Relevant | 0.0080 | 18 | - |
49 | RubikMedia | 0.0080 | new | - |
49 | SEO Lebedev | 0.0080 | new | - |
49 | SEO factory | 0.0080 | new | - |
49 | Serenity | 0.0080 | 5 | - |
49 | Webest | 0.0080 | new | - |
49 | Zum Punkt | 0.0080 | new | - |
49 | Блондинка.Ру | 0.0080 | 6 | - |
49 | Интоп-Медиа | 0.0080 | new | - |
49 | СеоБит | 0.0080 | new | - |
50 | A-position | 0.0060 | new | - |
50 | AGGO | 0.0060 | new | - |
50 | AdClients | 0.0060 | new | - |
50 | Artics Internet Solutions | 0.0060 | 7 | - |
50 | Artwell | 0.0060 | 6 | - |
50 | BondSoft | 0.0060 | new | - |
50 | Cinar | 0.0060 | new | - |
50 | FireSEO | 0.0060 | 1 | - |
50 | MediaNation | 0.0060 | 2 | - |
50 | Method | 0.0060 | new | - |
50 | NewMark | 0.0060 | new | - |
50 | Rapid Rise | 0.0060 | new | - |
50 | Rocket Business | 0.0060 | new | |
50 | ZEUS.studio | 0.0060 | new | - |
50 | Бобры | 0.0060 | new | - |
50 | Вебернетик | 0.0060 | new | - |
50 | Простые решения | 0.0060 | new | - |
50 | Ремарк | 0.0060 | new | - |
50 | Студия ЯЛ | 0.0060 | 5 | - |
50 | ТРЕТИЙ ПУТЬ | 0.0060 | new | - |
50 | ТитанСофт | 0.0060 | new | - |
50 | Цифровой элемент | 0.0060 | 9 | - |
51 | Cropas | 0.0040 | new | - |
51 | Dial | 0.0040 | new | - |
51 | MOSSEO | 0.0040 | new | - |
51 | Original Works | 0.0040 | 6 | - |
51 | Колибри | 0.0040 | new | - |
51 | Крупное Дело | 0.0040 | new | - |
51 | Студия Клондайк | 0.0040 | new | - |
52 | 360 MEDIA | 0.0020 | new | - |
52 | Convert Monster | 0.0020 | new | - |
52 | Digital Geeks | 0.0020 | 6 | - |
52 | DoWeb | 0.0020 | new | - |
52 | Netrocket | 0.0020 | new | - |
52 | SEO-Online | 0.0020 | new | - |
52 | SeoForge | 0.0020 | new | - |
52 | Top-7 | 0.0020 | 4 | - |
52 | Адвебс | 0.0020 | new | - |
52 | Двигус | 0.0020 | new | - |
52 | Евростудио | 0.0020 | new | - |
52 | Инмако | 0.0020 | new | - |
52 | Неткам | 0.0020 | new | - |
52 | СЕО Эксперт | 0.0020 | new | - |
52 | Технологии успеха | 0.0020 | new | - |
В ТОП-5 рейтинга Известности 2021 года вошли Ingate, Kokoc.com, Demis Group, «Ашманов и партнеры» и impulse.guru.
Напомним, что Итоговый балл (индекс известности) формируется из данных, полученных во время опроса респондентов – количества голосов за компанию и проставленных оценок по пятибалльной шкале.
Победителем рейтинга стала компания Ingate. Уже десятый год подряд она становится самой популярной SEO-компанией по мнению респондентов.
Остальные компании, попавшие в ТОП-5, улучшили свои показатели в рейтинге – все поднялись на одну позицию вверх. Отметим, что Kokoc.com подобрался вплотную к первому месту, значительно сократив отрыв от лидера по сравнению с прошлым годом.
На диаграмме ниже показано, как распределились голоса респондентов между компаниями.
За Ingate проголосовало 49% от всех респондентов рейтинга (49 компаний из 99). За Kokoc.com отдали свои голоса 46%, за Demis Group – 40%, за «Ашманов и партнеры» – 36%. Если сравнить с 2020 годом, то количество голосов за эти компании снизилось. А вот у impulse.guru этот показатель вырос до 29% (+8%), что позволило ей подняться на 5 место в итоговой таблице.
Далее рассмотрим, какие оценки ставили респонденты агентствам в ТОП-5 рейтинга.
Лидером по количеству полученных пятерок стала компания impulse.guru, высший балл ей поставили 90% проголосовавших за нее респондентов (26 компаний из 29). Но этого оказалось недостаточно, чтобы занять более высокую позицию, т.к. всего за конкурентов было отдано большее количество голосов.
Агентству Ingate поставили высший балл 69% проголосовавших за него респондентов (34 компании из 49), Kokoc.com – 52%, Demis Group – 45%, а компании «Ашманов и партнеры» – 63% респондентов.
Узнайте, как связаны между собой известность и качество услуг SEO-компаний – смотрите результаты клиентского рейтинга «SEO глазами клиентов 2021».
В 2021 году количество номинантов рейтинга по сравнению с прошлым годом выросло – 175 компаний против 153 в 2021 году.
Номинанты – это компании, которые были названы респондентами в ходе опроса как самые известные на рынке.
На диаграмме ниже можно посмотреть, как менялось количество номинантов за все годы проведения рейтинга.
Количество новых компаний-номинантов, попавших в итоговую таблицу, в этом году выросло на 37% – 65 против 47 в 2020-ом.
Сравним, как менялось количество новых агентств в рейтинге Известности за последние пять лет.
В основном респонденты рейтинга отдавали голоса за агентства, которые присутствуют в SEO-отрасли не первый год и имеют заслуженную репутацию на рынке.
В итоговую таблицу рейтинга 2021 попали 175 SEO-компаний. Авторские блоги и сервисы, а также компании, которые не оказывают услуги поискового продвижения, в рейтинге Известности SEO-компаний участвовать не могут. Таких компаний в этом году было всего 7, при формировании рейтинга они были исключены из списка номинантов.
С методологией и формулой расчета рейтинга Известности SEOnews вы можете ознакомиться здесь.
Также мы благодарим наших партнеров, которые поддерживали нас на протяжении всего рейтинга.
комментария
читателей